EPC 系列电动螺旋压力机
EPC 系列电动螺旋压力机是针对金属精密模锻行业设计的一款机型
关键词:
EPC 系列电动螺旋压力机 EPC series electric screw press
所属分类:
电动螺旋压力机
咨询热线:
EPC 系列电动螺旋压力机
EPC 系列电动螺旋压力机
性能特点
EPC 系列电动螺旋压力机是针对金属精密模锻行业设计的一款机型
优点:打击能量控制准确,运行速度快,打击能量大,传动链简单,人机信息交换,控制操作简单
项目 |
单位 | EPC-1 | EPC-2 | EPC-315 | EPC-400 | EPC-630 | EPC-1000 | EPC-12 | EPC-10 | EPC-20 | EPC-4000 | EPC-6300 | EPC-8000 | EPC-10000 | EPC-120 | EPC-100 |
公称力 | kN | 10 | 20 | 31 | 4000 | 6300 | 10000 | 120 | 100 | 200 | 40000 | 63000 | 80000 | 100000 | 1200 | 1000 |
最大负荷 | kN | 20 | 4200 | 00 | 6400 | 10000 | 100 | 20000 | 200 | 40000 | 64000 | 100000 | 120000 | 1000 | 200000 | 2000 |
运动部分能量 | kJ | 12 | 24 | 30 | 40 | 90 | 170 | 210 | 300 | 570 | 1000 | 10 | 2300 | 4000 | 00 | 7400 |
滑块行程 | mm | 300 | 380 | 380 | 400 | 0 | 0 | 530 | 5 | 6 | 7 | 8 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
行程次数 | S/min | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 18 | 18 | 18 | 14 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 |
装模高度 | mm | 300 | 430 | 430 | 0 | 5 | 9 | 700 | 900 | 1020 | 1200 | 1300 | 10 | 1700 | 1800 | 2000 |
台面尺寸 (前后*左右) | mm | 0*5 | 700*640 | 700*640 | 7*700 | 800*7 | 1000*900 | 1100*1000 | 1200*1100 | 1400*12 | 1900*10 | 2000*1700 | 2400*2000 | 2800*2400 | 2900*20 | 3000*2700 |
垫板厚度 | mm | 100 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 200 | 280 | 300 | 320 | 320 | 3 | 400 | 400 |
下顶料形式 | 气动 | 气动 | 气动 | 气动 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | |
下顶料力 | kN | 1 | 1 | 200 | 200 | 400 | 0 | 0 | 800 | 1000 | 1200 | 10 | ||||
下顶料行程 | mm | 1 | 1 | 1 | 1 | 200 | 200 | 200 | 300 | 400 | 400 | 400 | ||||
整机尺寸 (前后*左右*高) | mm | 22*2 | 30*2 | 37*2 | *2 | 75*2 | 90*2 | 110*2 | 132*2 | 220*2 | 315*2 | 315*3 | 315*4 | 400*4 | 630*3 | 630*4 |
电机功率 | kW | 14 | 16 | 18 | 32 | 46 | 70 | 85 | 110 | 210 | 420 | 0 | 530 | 0 | 700 | 810 |
上一页
下一页
上一页
EPX 系列电动螺旋压力机
下一页
金年会金字招牌信誉至上登录网站系列电动螺旋压力机采用新型电机驱动螺旋压力机的飞轮、套轴(螺杆)与螺母一起频繁正反转运动。螺母与螺杆形成运动副,螺杆的旋转驱动螺母驱动螺杆和滑块上下运动,产生打击力。
EPS 系列电动螺旋压力机是针对耐火材料制成品在原来 J67 型摩擦压力机结构的基础上,改变传动形式来实现自动化的一款机器
EPX 系列电动螺旋压力机是针对金属模锻行业设计的一款机型
EPC 系列电动螺旋压力机是针对金属精密模锻行业设计的一款机型
为您提供专业解决方案,为您的选择做好准备